MM Veikkaus

MM 2026

Turnaus

Updated 3 minuuttia sitten

Lohkovaihe

Lohko A

O V T H TM PM ME
3 3 0 0 6 0 +6
3 1 1 1 2 3 -1
3 1 0 2 2 3 -1
3 0 1 2 2 6 -4
P
9
4
3
1

Lohko B

O V T H TM PM ME
3 2 1 0 7 3 +4
3 1 1 1 8 3 +5
3 1 1 1 5 6 -1
3 0 1 2 2 10 -8
P
7
4
4
1

Lohko C

# Joukkue
O V T H TM PM ME
3 2 1 0 7 1 +6
3 2 1 0 6 3 +3
3 1 0 2 1 4 -3
3 0 0 3 2 8 -6
P
7
7
3
0

Lohko D

O V T H TM PM ME
3 2 0 1 8 4 +4
3 1 1 1 2 2 0
3 1 1 1 2 4 -2
3 1 0 2 3 5 -2
P
6
4
4
3

Lohko E

O V T H TM PM ME
3 2 0 1 10 4 +6
3 2 0 1 4 2 +2
3 1 1 1 2 2 0
3 0 1 2 1 9 -8
P
6
6
4
1

Lohko F

# Joukkue
O V T H TM PM ME
3 2 1 0 10 4 +6
3 1 2 0 7 3 +4
3 1 1 1 7 7 0
3 0 0 3 2 12 -10
P
7
5
4
0

Lohko G

# Joukkue
3 Iran
O V T H TM PM ME
3 1 2 0 6 2 +4
3 1 2 0 5 3 +2
3 0 3 0 3 3 0
3 0 1 2 4 10 -6
P
5
5
3
1

Lohko H

O V T H TM PM ME
3 2 1 0 5 0 +5
3 0 3 0 2 2 0
3 0 2 1 3 4 -1
3 0 2 1 1 5 -4
P
7
3
2
2

Lohko I

# Joukkue
4 Irak
O V T H TM PM ME
3 3 0 0 10 2 +8
3 2 0 1 8 7 +1
3 1 0 2 8 6 +2
3 0 0 3 1 12 -11
P
9
6
3
0

Lohko J

O V T H TM PM ME
3 3 0 0 8 1 +7
3 1 1 1 6 6 0
3 1 1 1 5 7 -2
3 0 0 3 3 8 -5
P
9
4
4
0

Lohko K

O V T H TM PM ME
3 2 1 0 4 1 +3
3 1 2 0 6 1 +5
3 1 1 1 4 3 +1
3 0 0 3 2 11 -9
P
7
5
4
0

Lohko L

# Joukkue
O V T H TM PM ME
3 2 1 0 6 2 +4
3 2 0 1 5 5 0
3 1 1 1 2 2 0
3 0 0 3 0 4 -4
P
7
6
4
0